Solutions for DC DC Conversion
Surface Mount Converters
Single Output • 1 to 5 Watts
| Single Output Isolated | ||||||
| Model | W | V In Nom |
V Out |
V in Range |
I Out |
PDF Link |
| 5S5.200SMT | 1 | 5 | 5 | 4.5-5.5 | 200mA | 1 Watt SMT |
| 5S9.110SMT | 1 | 5 | 9 | 4.5-5.5 | 110mA | |
| 5S12.084SMT | 1 | 5 | 12 | 4.5-5.5 | 84mA | |
| 5S15.067SMT | 1 | 5 | 15 | 4.5-5.5 | 67mA | |
| 12S5.200SMT | 1 | 12 | 5 | 10.8-13.2 | 200mA | |
| 12S9.110SMT | 1 | 12 | 9 | 10.8-13.2 | 110mA | |
| 12S12.084SMT | 1 | 12 | 12 | 10.8-13.2 | 84mA | |
| 12S15.067SMT | 1 | 12 | 15 | 10.8-13.2 | 67mA | |
| 12S3R3.700SMT | 3 | 12 | 3.3 | 9-18 | 700mA | 3
Watt SMT |
| 12S5.600SMT | 3 | 12 | 5 | 9-18 | 600mA | |
| 12S12.250SMT | 3 | 12 | 12 | 9-18 | 250mA | |
| 12S15.200SMT | 3 | 12 | 15 | 9-18 | 200mA | |
| 24S3R3.700SMT | 3 | 24 | 3.3 | 18-36 | 700mA | |
| 24S5.600SMT | 3 | 24 | 5 | 18-36 | 600mA | |
| 24S12.250SMT | 3 | 24 | 12 | 18-36 | 250mA | |
| 24S15.200SMT | 3 | 24 | 15 | 18-36 | 200mA | |
| 48S3R3.700SMT | 3 | 48 | 3.3 | 36-75 | 700mA | |
| 48S5.600SMT | 3 | 48 | 5 | 36-75 | 600mA | |
| 48S12.250SMT | 3 | 48 | 12 | 36-75 | 250mA | |
| 48S15.200SMT | 3 | 48 | 15 | 36-75 | 200mA | |
| 12S3R3.1200SMT | 5 | 12 | 3.3 | 9-18 | 1200mA | 5
Watt SMT |
| 12S5.1000SMT | 5 | 12 | 5 | 9-18 | 1000mA | |
| 12S12.417SMT | 5 | 12 | 12 | 9-18 | 417mA | |
| 12S15.333SMT | 5 | 12 | 15 | 9-18 | 333mA | |
| 24S3R3.1200SMT | 5 | 24 | 3.3 | 18-36 | 1200mA | |
| 24S5.1000SMT | 5 | 24 | 5 | 18-36 | 1000mA | |
| 24S12.417SMT | 5 | 24 | 12 | 18-36 | 417mA | |
| 24S15.333SMT | 5 | 24 | 15 | 18-36 | 333mA | |
| 48S3R3.1200SMT | 5 | 48 | 3.3 | 36-75 | 1200mA | |
| 48S5.1000SMT | 5 | 48 | 5 | 36-75 | 1000mA | |
| 48S12.417SMT | 5 | 48 | 12 | 36-75 | 417mA | |
| 48S15.333SMT | 5 | 48 | 15 | 36-75 | 333mA | |