Solutions for DC DC Conversion
PCB Mount Converters
Single Output • 2.2 to 4 Watts
| Single Output Isolated | ||||||
| Model | W |
V in Nom |
V Out |
V in Range |
I Out |
PDF Link |
| 12S1R8.1200HW | 2.2 | 12 | 1.8 | 9-18 | 1.2A |
5
Watt HW (79kb) |
| 24S1R8.1200HW | 2.2 | 24 | 1.8 | 18-36 | 1.2A | |
| 48S1R8.1200HW | 2.2 | 48 | 1.8 | 36-72 | 1.2A | |
| 12S2R5.1200HW | 3 | 12 | 2.5 | 9-18 | 1.2A | |
| 24S2R5.1200HW | 3 | 24 | 2.5 | 18-36 | 1.2A | |
| 48S2R5.1200HW | 3 | 48 | 2.5 | 36-72 | 1.2A | |
| 12S3R3.600LCS | 3 | 12 | 3.3 | 9-18 | 600 mA |
3 Watt
LCS (180kb) |
| 12S5.600LCS | 3 | 12 | 5 | 9-18 | 600 mA | |
| 12S12.250LCS | 3 | 12 | 12 | 9-18 | 250 mA | |
| 12S15.200LCS | 3 | 12 | 15 | 9-18 | 200 mA | |
| 24S3R3.600LCS | 3 | 24 | 3.3 | 18-36 | 600 mA | |
| 24S5.600LCS | 3 | 24 | 5 | 18-36 | 600 mA | |
| 24S12.250LCS | 3 | 24 | 12 | 18-36 | 250 mA | |
| 24S15.200LCS | 3 | 24 | 15 | 18-36 | 200 mA | |
| 48S3R3.600LCS | 3 | 48 | 3.3 | 36-72 | 600 mA | |
| 48S5.600LCS | 3 | 48 | 5 | 36-72 | 600 mA | |
| 48S12.250LCS | 3 | 48 | 12 | 36-72 | 250 mA | |
| 48S15.200LCS | 3 | 48 | 15 | 36-72 | 200 mA | |
| 5S5.600UM | 3 | 5 | 5 | 4.5-5.5 | 600mA |
3 Watt
UM (71kb) |
| 5S12.250UM | 3 | 5 | 12 | 4.5-5.5 | 250mA | |
| 5S15.200UM | 3 | 5 | 15 | 4.5-5.5 | 200mA | |
| 12S5.600UM | 3 | 12 | 5 | 10.8-13.2 | 600mA | |
| 12S12.250UM | 3 | 12 | 12 | 10.8-13.2 | 250mA | |
| 12S15.200UM | 3 | 12 | 15 | 10.8-13.2 | 200mA | |
| 24S5.600UM | 3 | 24 | 5 | 21.6-26.4 | 600mA | |
| 24S12.250UM | 3 | 24 | 12 | 21.6-26.4 | 250mA | |
| 24S15.200UM | 3 | 24 | 15 | 21.6-26.4 | 200mA | |
| 5S48.65CD | 3 | 5 | 48 | 4.6-6.5 | 65mA |
3 Watt
CD (52kb) |
| 12S7.500CD | 4 | 12 | 7 | 9.0-36.0 | 500mA |
4 Watt
CD (56kb) |
| 12S3R3.1200HW | 4 | 12 | 3.3 | 9-18 | 1.2A | |
| 24S3R3.1200HW | 4 | 24 | 3.3 | 18-36 | 1.2A | |
| 48S3R3.1200HW | 4 | 48 | 3.3 | 36-72 | 1.2A | |