Calex DC DC Converters, CBAM™ Calex Brick Assembly Modules, AC DC Power Supplies and Signal Conditioners

Solutions for DC DC Conversion

PCB Mount Converters
Single Output • 8 to 12 Watts

Single Output Isolated
Model W V in
Nom
V
out
V in
Range
I
Out
PDF Link
12S3R3.3000EW 10 12 3.3 9.0-18.0 3000mA 10 Watt EW
12S5.2000EW 10 12 5 9-18 2000mA
12S12.833.EW 10 12 12 9-18 833mA
12S15.666EW 10 12 15 9-18 666mA
24S2R5.3000EW 10 24 2.5 18-36 3000mA
24S3R3.3000EW 10 24 3.3 18-36 3000mA
24S5.2000EW 10 24 5 18-36 2000mA
24S12.833EW 10 24 12 18-36 833mA
24S15.666EW 10 24 15 18-36 666mA
48S2R5.3000EW 10 48 2.5 36-75 3000mA
48S3R3.3000EW 10 48 3.3 36-75 3000mA
48S5.2000EW 10 48 5 36-75 2000mA
48S12.833EW 10 48 12 36-75 833mA
48S15.666EW 10 48 15 36-75 666mA
48S5.1500NT 8 48 5 20-60 1.5A 10 Watt NT
12S5.2000NT 10 12 5 9-18 2A
12S12.900NT 10 12 12 9-18 900mA
12S15.700NT 10 12 15 9-18 700mA
24S5.2000NT 10 24 5 18-36 2A
24S12.900NT 10 24 12 18-36 900mA
24S15.700NT 10 24 15 18-36 700mA
48S5.2000NT 10 48 5 36-72 2A
48S12.900NT 10 48 12 36-72 900mA
48S15.700NT 10 48 15 36-72 700mA
24S5.2000CD 10 24 5 18-36 2A 10 Watt CD
48S5.2000TC 10 48 5 20-60 2A 10 Watt TC
48S12.850TC 10 48 12 20-60 850mA
48S15.700TC 10 48 15 20-60 700mA
24S1R8.4500BR 8 24 1.8 9-36 4.5A 15 Watt BR
48S1R8.4500BR 8 48 1.8 18-72 4.5A
24S2R5.4500BR 11 24 2.5 9-36 4.5A
48S2R5.4500BR 11 48 2.5 18-72 4.5A
5S3.3500SD 11 5 3.3 4.5-6 3.5A 11-17 Watt SD
5S5.2000LV 10 5 5 3.5-16 2A 12 Watt LV
5S12.1000LV 12 5 12 3.5-16 1A
5S15.800LV 12 5 15 3.5-16 800mA
24S5.2000 10 24 5 9-36 2A 12 Watt
48S5.2000 10 48 5 24-72 2A
24S12.1000 12 24 12 9-36 1A
24S15.800 12 24 15 9-36 800mA
48S12.1000 12 48 12 24-72 1A
48S15.800 12 48 15 24-72 800mA
12S3.4000NT 12 12 3.3 9-18 4A 20 Watt NT
24S3.4000NT 12 24 3.3 18-36 4A
48S3.4000NT 12 48 3.3 36-72 4A

Calex Mfg. Co. Inc.
2401 Stanwell Drive
Concord, CA 94520
800-542-3355, Fax 925-687-3333
Copyright 2010 Calex Mfg. Co. Inc.     All Rights reserved ISO 9001:2008