Solutions for DC DC Conversion
PCB Mount Converters
Single Output • 24 to 42 Watts
| Single Output Isolated | ||||||
| Model | W | V in Nom |
V Out |
V in Range |
I Out |
PDF Link |
| 24S5.5000XW | 25 | 24 | 5 | 9-36 | 5A | 25-30 Watt XW |
| 48S5.5000XW | 25 | 48 | 5 | 20-72 | 5A | |
| 24S12.2500XW | 30 | 24 | 12 | 9-36 | 2.5A | |
| 24S15.2000XW | 30 | 24 | 15 | 9-36 | 2A | |
| 48S12.2500XW | 30 | 48 | 12 | 20-72 | 2.5A | |
| 48S15.2000XW | 30 | 48 | 15 | 20-72 | 2A | |
| 48S5.5000NT | 25 | 48 | 5 | 36-72 | 5A | 30 Watt NT |
| 48S12.2500NT | 30 | 48 | 12 | 36-72 | 2.5A | |
| 48S15.2000NT | 30 | 48 | 15 | 36-72 | 2A | |
| 24S5.6000MH | 30 | 24 | 5 | 18-36 | 6000 mA | 30 Watt MH/MHW |
| 24S5.6000MHW | 30 | 24 | 5 | 9-36 | 6000 mA | |
| 24S12.2500MH | 30 | 24 | 12 | 18-36 | 2500 mA | |
| 24S12.2500MHW | 30 | 24 | 12 | 9-36 | 2500 mA | |
| 24S15.2000MH | 30 | 24 | 15 | 18-36 | 2000 mA | |
| 24S15.2000MHW | 30 | 24 | 15 | 9-36 | 2000 mA | |
| 24S24.1250MH | 30 | 24 | 24 | 18-36 | 1250 mA | |
| 24S24.1250MHW | 30 | 24 | 24 | 9-36 | 1250 mA | |
| 48S5.6000MH | 30 | 48 | 5 | 36-75 | 6000 mA | |
| 48S5.6000MHW | 30 | 48 | 5 | 18-75 | 6000 mA | |
| 48S12.2500MH | 30 | 48 | 12 | 36-75 | 2500 mA | |
| 48S12.2500MHW | 30 | 48 | 12 | 18-75 | 2500 mA | |
| 48S15.2000MH | 30 | 48 | 15 | 36-75 | 2000 mA | |
| 48S15.2000MHW | 30 | 48 | 15 | 18-75 | 2000 mA | |
| 48S24.1250MH | 30 | 48 | 24 | 36-75 | 1250 mA | |
| 48S24.1250MHW | 30 | 48 | 24 | 18-75 | 1250 mA | |
| 30
Watt MH/MHW - Default ON/OFF logic is positive. Default case connected
to -Vin Add (-N) to the model number to order negative ON/OFF logic. (ie. 24S5.6000MH-N) Add (-O) to the model number to order case connected to -Vout. (ie. 24S5.6000MH-O) Add (-NO) to the model number to order negative ON/OFF logic and case connected to -Vout. (ie. 24S5.6000MH-NO) |
||||||
| 12S5.7000CD | 35 | 12 | 5 | 4-18 | 7A | 35 Watt CD |
| 24S3.6XT | 20 | 24 | 3.3 | 9-36 | 6A | 45 Watt XT |
| 48S3.7XT | 21 | 48 | 3.3 | 20-72 | 7A | |
| 24S5.7XT | 35 | 24 | 5 | 9-36 | 7A | |
| 48S5.8XT | 40 | 48 | 5 | 20-72 | 8A | |
| 45
Watt XT Add -I = to the model number to order Inserts on case surface to attach heat sink Add -HS = to the model number to order Heat Sink attached to unit |
||||||
| Single Output Non Isolated | ||||||
| 12S5.5000UW | 25 | 12 | 5 | 7-40 | 5A | 25-45 Watt UW |
| 24S12.2500UW | 30 | 24 | 12 | 14-40 | 2.5A | |
| 24S12.3500UW | 42 | 24 | 12 | 14-40 | 3.5A | |